Cuenta corriente empresarial
Cuentas corrientes para todas las necesidades empresariales.
Gestionar las finanzas de su empresa o entidad sin ánimo de lucro puede ser todo un reto. Toda organización necesita una cuenta corriente comercial rentable, con todas las funciones y cómoda para llevar a cabo sus operaciones.
Eso es lo que hemos diseñado aquí en HOPE sólo para nuestros miembros de negocios, empresarios y organizaciones sin ánimo de lucro. Nuestras cuentas Business Checking son las herramientas adecuadas para que la gestión diaria de la cuenta sea rápida y sin complicaciones.
Encontrar la cuenta adecuada
Todas las cuentas cuentan:
-
- Cheques en papel
- Tarjeta cheque HOPEAnytime gratuita
- Extractos mensuales de fácil lectura
- Banca digital gratuita (en línea y móvil)1
- Captura remota de depósitos para cheques
Cuenta corriente comercial
Nuestra cuenta corriente principal que equilibra la actividad de depósitos y transacciones.
Más informaciónCuenta de Cheques Negocios Plus
Diseñado para organizaciones con saldos más elevados y transacciones más frecuentes.
Más informaciónPase por una sucursal para abrir su cuenta y hacer crecer su negocio hoy mismo.
Cuadro comparativo de cuentas corrientes comerciales
| Cuenta corriente Business Choice | Cuenta corriente empresarial | Buesiness Checking Plus | |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $0 | $10 | $15 |
| Saldo medio mensual para Evitar la comisión | N/A | $2,500 | $10,000 |
| Tasa por transacción (cada período de extracto) | Primeros 10 artículos: 0,00 $; 11 o más artículos: tarifa plana de 10 $. | Primeros 100 artículos - $0.00; Cada artículo adicional - $0.15 | Primeros 200 artículos - $0.00; Cada artículo adicional - $0.15 |
| Tasa de depósito en efectivo (cada mes natural) | Ninguno | Primeros 2.500 $ - 0,00 $ Cada 100 $ adicionales - 0,15 $. | Primeros 10.000 $ - 0,00 $ Cada 100 $ adicionales - 0,15 $. |
| Cheques en papel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transacciones electrónicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banca digital gratuita HOPE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago gratuito de facturas en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extractos electrónicos gratuitos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa por extractos en papel | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta |
| Más información | Más información | Más información |
1Tuoperador de telefonía móvil puede cobrar tarifas por datos y mensajes de texto.
Contacte con nosotros
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre una cuenta corriente comercial, envíe una nota a su sucursal más cercana.